| 課程代碼 | IECS1005 | 選課代碼 | 1345 |
|---|---|---|---|
| 開課班級 | 資訊一乙 | 學分/類別 | 2 學分/必修 |
| 上課時間 | 星期一 06–07 | 上課教室 | 資電 234(電腦實習室) |
| 授課教師 | 郭士煒 | 授課方式 | 中文/課堂教學 |
| 電子郵件 | swguo@o365.fcu.edu.tw | 分機 | 3756 |
| 請益時間 | 週一第 8–9 節(15:10–17:00)、週三第 6–7 節(13:10–15:00)/資電 218/分機 3756 | ||
本課程廣泛介紹電腦科學的核心主題,建立學生對計算機軟體、硬體及其系統整合的基礎認識。
教科書:《計算機概論:AI 應用與資訊安全》第 21 版,趙坤茂、張雅惠、黃俊穎、黃寶萱著,全華圖書。
授課時數:面授 32 小時+非同步學習 4 小時,合計 36 小時。
| 評分項目 | 比重 | 說明 |
|---|---|---|
| 出席 | 10% | 點名與出席紀錄 |
| 課堂練習 | 15% | 課堂練習與互動 |
| 期中考 | 25% | 第 9 週筆試 |
| 期末考 | 25% | 第 16 週筆試 |
| 作業 | 25% | 含第 6 週網路概念與第 12 週 Vibe Coding 實作 |
| 期末專案(加分) | +10% | 由學生自行設計 |
| 週次 | 上課內容 | 學習任務/備註 | 面授 | 非同步 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 計算機歷史與簡介 | 2 | ||
| 2 | 二進位系統(上) | 2 | ||
| 3 | 二進位系統(下) | 2 | ||
| 4 | 數位邏輯設計 | 2 | ||
| 5 | 計算機組織 | 2 | ||
| 6 | 網路通訊與網際網路 | 網路概念實地觀察作業 | 2 | 2 |
| 7 | 演算法 | 2 | ||
| 8 | 資料結構 | 2 | ||
| 9 | 期中考 | 筆試 | 2 | |
| 10 | 作業系統 | 2 | ||
| 11 | 程式語言概論 | 2 | ||
| 12 | 軟體工程與 Vibe Coding | 需求規格文件撰寫與 Vibe Coding | 2 | 2 |
| 13 | 資料庫系統 | 2 | ||
| 14 | 資訊安全 | 2 | ||
| 15 | 人工智慧 | 2 | ||
| 16 | 期末考 | 筆試 | 2 | |
| 時數小計 | 32 | 4 | ||
| 總時數 | 36 小時 | |||
使用 ipconfig/ifconfig、ping 與 tracert/traceroute 觀察實際網路狀態,並連結 TCP/IP、ICMP、IP、DNS、MAC 位址及網路延遲等概念。
完成需求規格文件、UML 使用案例圖與 AI 輔助程式實作,繳交 AI 對話、程式碼、執行結果及簡短反思。
| 核心能力 | 課程目標 | 學習層次 | 教學策略 | 評量方法 |
|---|---|---|---|---|
| A. 運用數學、科學及工程知識的能力。 | 瞭解作業系統、電腦網路、軟體工程與其軟硬體系統整合的基本概念 | 1 | - | - |
| A. 運用數學、科學及工程知識的能力。 | 理解資料結構與資料處理之應用 | 1 | - | - |
| G. 認識時事議題,瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響,並培養持續學習的習慣與能力。 | 了解其他計算機科學相關議題的知識,包含網路與資安 | 1 | - | - |