| 課程名稱 | 物件導向程式設計(實習) | 班級 | 資訊二合 |
|---|---|---|---|
| 上課時間 | 週四第 6、7 節 | 教室 | 資電118 |
| 對應正課 | IECS2073 物件導向程式設計 | 授課方式 | 中文/實體上機 |
| 請益時間 | 週一第 8–9 節(15:10–17:00)、週三第 6–7 節(13:10–15:00)/資電 218/分機 3756 | ||
實習課承接前一日週三正課內容,以上機實作及主要作業為主。學生將正課所學應用於不同問題情境,獨立完成需求分析、UML、程式撰寫、測試與除錯。
教師或助教於課程開始時簡要說明作業規格,並以巡迴提示、個別指導及驗收為主;實習課不重複完整講授正課理論。
| 項目 | 實習課內部比重 | 說明 |
|---|---|---|
| 出席 | 20% | 出席、準時到課與課堂參與情形 |
| 作業 | 80% | 六份主要實習作業;不包含期末專題 |
實習課成績計算後,占正課「課程作業」20%。期末專題雖於實習課完成及發表,但獨立占課程總成績25%,不納入上述實習作業成績。
| 週次 | 日期 | 週四實習(第6、7節) |
|---|---|---|
| 1 | 09/10 | Java基礎語法、IDE環境建置 |
| 2 | 09/17 | Java基礎語法 |
| 3 | 09/24 | 作業1(一):問題情境建模與UML |
| 4 | 10/01 | 作業1(二):封裝與類別設計 |
| 5 | 10/08 | 作業2(一):extends、super與類別關係 |
| 6 | 10/15 | 作業2(二):方法覆寫與抽象類別 |
| 7 | 10/22 | 作業3(一):多型、介面與動態綁定 |
| 8 | 10/29 | 作業3(二):多載與跨單元整合 |
| 9 | 11/05 | 主要作業階段驗收、補強與個別指導 |
| 10 | 11/12 | 作業4(一):檔案讀寫與例外處理 |
| 11 | 11/19 | 作業4(二):JDBC新增、查詢、修改與刪除 |
| 12 | 11/26 | 作業5(一):應用程式設計 |
| 13 | 12/03 | 作業5(二):RESTful API |
| 14 | 12/10 | 作業6:ORM、驗證、例外處理與測試;完成專題 |
| 15 | 12/17 | 專題統一繳交;第1–6組成果發表與問答 |
| 16 | 12/24 | 第7–12組專題成果發表與總評 |
部分作業跨兩週完成,主要工作原則上於實習課內完成。繳交內容依題目要求包含UML、原始碼、測試結果及必要說明。
專題由第12–14週的REST API整合作業逐步發展,不另增加全新題目。
| 專題評量項目 | 比重 |
|---|---|
| 需求達成與功能完整性 | 30% |
| 物件導向設計與系統架構 | 20% |
| 程式品質、例外處理 | 15% |
| API 整合 | 15% |
| 簡報、展示與問答 | 10% |
| 個人貢獻 | 10% |